Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | 923051000 | Aufgusssteine Diabas | |
2 | 923041000 | Greb Gas-Saunaofen M 120 | |
3 | 923053000 | Anschlussrohr Brenner | |
4 | 113010000 | Gas-Brenner für 21 kW | |
5 | 740040190 | Gas-Anschlusszubehör 1/2" | |
6 | 113003850 | Abgasventilator für DN 80 | |
7 | 923054000 | Anschlussrohr Ventilator |
Typ | Greb Classic M 118 | Greb Maximus M 119 |
---|---|---|
Elektr. Anschluss | 230 V / 50Hz | 230V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 0,4 A 90 W | 0,4 A 90 W |
Gerätesicherung | Träge 3,5 A | Träge 3,5 A |
Gasanschluss | ½” | ½” |
Gesamtlänge mit Verkleidung in mm | 983 | 1323 |
Gesamtbreite mit Verkleidung in mm | 505 | 746 |
Gesamthöhe mit Verkleidung in mm | 734 | 984 |
Gesamtgewicht ohne Steine | 60 kg | 100 kg |
Aufgusssteine | 40 kg | 90 kg |
Typ | Greb Classic M117/M118 | Greb Maximus M119/M120 |
---|---|---|
Nennwärmebelastung | 12 kW | 21 kW |
Düse mm G20 Erdgas H | 25600 | 25628 |
Heizwert Hi 10.35 kWh/m³ | 1.15 m³/h | 2.02 m³/h |
Düsendruck | 10 mbar | 10 mbar |
Vordruck | 20 – 50 mbar | 20 – 50 mbar |
Düse mm G31 Flüssiggas | 25569 | 10990 |
Heizwert Hi 12,87 kWh/kg | 0.93 kg | 1.63 kg |
Düsendruck | 30 mbar | 30 mbar |
Vordruck | 50 mbar | 50 mbar |
Unterdruck kalt mbar | 2,9 | 2,9 |
Unterdruck warm mbar | 2 | 2 |
Verbrennungsluftanschluss mm | Ø 80/100 | Ø 80/100 |
Abgasanschluss in mm | Ø 80 | Ø 80 |
*max. Abgaslänge | 5 m | 5 m |
*min. Abgaslänge | 0.5 m | 0.5 m |
*max. Abgasbogen / T-Stücke |
3 | 3 |
Lufteinlass Verbrennungsluft | 7 x 6.5 mm | 3 x 18 mm |
Saunagröße* m³ | 10 – 20 m³ | 20 – 40 m |